您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): PN7094
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡要描述:帶顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7094兩個(gè)開關(guān)輸出,其中一個(gè)帶有 IO-Link 通信接口紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行排列高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
帶顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7094
產(chǎn)品特征 | ||||
---|---|---|---|---|
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) | |||
測(cè)量范圍 |
| |||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 | |||
應(yīng)用 | ||||
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) | |||
測(cè)量元件 | 陶瓷電容式壓力測(cè)量元件 | |||
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 | |||
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) | |||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 | |||
爆破壓力小值 |
| |||
抗壓強(qiáng)度 |
| |||
耐真空 [mbar] | -1000 | |||
壓力 | 相對(duì)壓力; 真空 | |||
電氣數(shù)據(jù) | ||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) | |||
電流損耗 [mA] | < 35 | |||
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | |||
防護(hù)等級(jí) | III | |||
反相保護(hù) | 有 | |||
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 | |||
Watchdog集成看門狗電路 | 有 | |||
總的輸入/輸出 | ||||
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 | |||
輸出 | ||||
輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) | |||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | |||
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 | |||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
帶顯示屏壓力傳感器 進(jìn)口IFM原裝PN7094
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
德國IFM易福門電感式接近傳感器IFT206品質(zhì) | 德國IFM易福門PN2071壓力傳感器帶顯示屏 |
德國IFM易福門PN3093帶顯示屏的壓力傳感器 | 德國IFM易福門PN3071帶顯示屏的壓力傳感器 |